慶鈴2噸水罐消防車(YZR5070GXFSG20/Q6型水罐消防車)
PRODUCTS TITLE
新東日牌YZR5070GXFSG20/Q6型水罐消防車

【主要技術參數】 |
產品** | 新東日牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | YZR5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 | 產品號 | ARPN26V802P |
總質量(Kg) | 6800 | 罐體容積(m3) | 1.85 |
額定載質量(Kg) | 1850 | 外形尺寸(mm) | 6920×1950×2950 |
整備質量(Kg) | 4575 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 24/12 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2090 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2100/4700 | **高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 罐體容積:1.85立方米,罐體尺寸:955×1840×1100mm,整體式側后防護結構,后防護離地高度:425mm。ABS及其**器型號/生產企業:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;主要專用裝置有消防泵、消防炮。隨底盤選裝駕駛室。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | QL1070BUKWY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 五十鈴牌 | 生產企業 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6665×1880×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 輪胎規格 | 7.00R16LT
14PR,7.00-16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(**)發動機有限公司 | 2999 | 88 |


