重汽15噸泡沫消防車
PRODUCTS TITLE
新東日牌YZR5310GXFPM150/G6型泡沫消防車

【主要技術參數】 |
產品** | 新東日牌 | 公告批次 | 344 |
產品名稱 | YZR5310GXFPM150/G6型泡沫消防車 | 產品號 | ZRXW46V801R |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 14.941 |
額定載質量(Kg) | 15000 | 外形尺寸(mm) | 10300×2550×3640 |
整備質量(Kg) | 15550 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 19/9 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2808 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5800+1400,5200+1400,5225+1350,5500+1400,5525+1350 |
軸荷(Kg) | 6300/12400/12300 | **高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體總容積為14.941立方米,水罐容積:12.0立方米,水罐尺寸:3250×2460×1570mm,泡沫液罐容積:2.941立方米,泡沫液罐尺寸:795×2460×1570mm。整體式側防護結構,后防護連接方式:螺栓連接,裝置材料:Q23**,截面尺寸(高×寬):120×60 mm,離地高度:460mm,ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車**系統(**)有限公司。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | ZZ5356V524MF5 | 底盤名稱 | 特種作業車底盤(二類) |
**名稱 | 汕德卡牌 | 生產企業 | **重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9492,9792,9992,11692,10552,11392×2496×3190 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/12,19/9 | 輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 4/5,10/12 | 前輪距(mm) | 2110 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.5H460E62 WP10.5H430E62 MC11.43-61 MC11.40-61 MC13H.60-61 MC13.54-61 MC13.50-61 MC13.50-60 MC13.48-60 MC11.44-60 MC11.40-60 MC13H.57-61 MC11.46-61 MC13.46-61 MC13H.51-61 MC13H.54-61 MC11H.46-61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 10520 10520 10518 10518 13020 12419 12419 12419 12419 10518 10518 13020 10518 12419 13020 13020 11050 | 338 316 319 297 444 400 371 371 356 327 297 422 341 341 378 400 341 |



