東風六驅消防灑水車 |
【主要技術參數】 |
總質量(Kg) | 16500 | 罐體容積(m3) | 11噸 |
額定載質量(Kg) | 8020 | 外形尺寸(mm) | 8450,8385×2470×3650 |
整備質量(Kg) | 8285 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 38/24,35/24 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2250,1385/2250 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 3500+1250 |
軸荷(Kg) | 4200/6150/6150 | **高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;介質:水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積11立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4300×2190×1340;ABS的型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置為整體式結構,離地高度:510mm. |
【底盤技術參數】 |
底盤型號 | DFS5160GLJ | 底盤名稱 | 特種作業車底盤(二類) |
外形尺寸(mm) | 7500,7565×2470×2740,2850 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 35/36,38/36 | 輪胎規格 | 12.5R20 |
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 1916 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1876/1876 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe185 40 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6494 6700 | 132 136 |
消防灑水車與灑水車相比,繼承了灑水車的全部功能,同時也彌補了灑水車射程小,壓力小等問題。消防灑水車除了裝備消防水泵及器材以外,還設有較大容量的貯水罐及水**、水炮等??蓪⑺拖廊藛T輸送**火場**進行撲救火災。它也可以從水源吸水直接進行撲救,或向其他消防車和滅火噴射裝置供水。優于消防車的功能:因為沒有消防車器材箱,底盤高度及車輛寬度更適應山間、鄉鎮、鄉村的路況,是森林消防、鄉鎮和鄉村消防的有利消防工具。
消防灑水車安裝消防車專用消防泵、消防炮、消防取力器。罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,灑水炮可全方位旋轉,帶前沖后灑,帶側噴,可連續調成直流狀、霧狀、大雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄。罐體頂部安裝消防水炮。帶消防接口,可通過消防栓進水,帶自流閥,消防綠化卷盤。
消防灑水車適用于園林綠化、公路灑水、消防滅火,礦山降塵,生活小區滅火,電廠消防,在缺水地區也可作供水、輸水用車,適合撲救一般性火災,是公安消防隊、企事業專職消防隊、**、森林消防部門、機場、工廠、礦區常備的消防車輛,
需要時還可作噴藥使用。